- Ürün Kodu: CTF114
- Kategoriler : Kombine Anahtarlar ve Setleri
- 461 Kişi Görüntüledi
Cetaform-B01 Serisi Kombine Anahtarlar
- DIN 3113, TS ISO 7738
- 15° açılı yıldız ağız
- 31CrV3 çeliği
- Mat krom kaplı yüzey

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01-05/2 | 5.5 | 105 | 3.8 | 5.4 | 15.5 | 10.5 | 20 | 12 |
| B01-06 | 6 | 105 | 3.8 | 5.5 | 16.5 | 10.5 | 18 | 12 |
| B01-07 | 7 | 113 | 4.0 | 6.9 | 17.5 | 12.4 | 26 | 12 |
| B01-08 | 8 | 125 | 4.0 | 6.2 | 19.3 | 13.9 | 30 | 12 |
| B01-09 | 9 | 135 | 4.4 | 7.7 | 22.5 | 15.2 | 38 | 12 |
| B01-10 | 10 | 142 | 5.1 | 8.4 | 24.2 | 17.3 | 48 | 12 |
| B01-11 | 11 | 157 | 5.3 | 9.4 | 27.4 | 19.1 | 60 | 12 |
| B01-12 | 12 | 160 | 5.0 | 9.4 | 28.5 | 20.0 | 62 | 12 |
| B01-12 | 12 | 160 | 5.0 | 9.4 | 28.5 | 20.0 | 62 | 12 |
| B01-13 | 13 | 174 | 6.4 | 10.2 | 30.8 | 21.8 | 90 | 12 |
| B01-14 | 14 | 180 | 6.0 | 10.7 | 31.0 | 22.7 | 96 | 12 |
| B01-15 | 15 | 195 | 5.7 | 10.4 | 32.5 | 24.7 | 96 | 12 |
| B01-16 | 16 | 208 | 7.6 | 11.4 | 34.7 | 24.5 | 138 | 12 |
| B01-17 | 17 | 210 | 6.9 | 11.3 | 37.9 | 26.9 | 140 | 12 |
| B01-18 | 18 | 220 | 7.6 | 11.2 | 38.7 | 27.6 | 152 | 12 |
| B01-19 | 19 | 233 | 8.0 | 12.3 | 41.0 | 29.3 | 182 | 12 |
| B01-20 | 20 | 240 | 7.9 | 12.4 | 42.9 | 30.4 | 200 | 12 |
| B01-21 | 21 | 250 | 8.3 | 12.9 | 44.4 | 32.6 | 226 | 12 |
| B01-22 | 22 | 260 | 8.6 | 12.8 | 46.4 | 33.6 | 250 | 12 |
| B01-23 | 23 | 270 | 8.9 | 13.0 | 46.6 | 35.5 | 272 | 6 |
| B01-24 | 24 | 280 | 10.0 | 14.1 | 49.7 | 36.8 | 336 | 6 |
| B01-25 | 25 | 290 | 9.9 | 13.6 | 50.8 | 38.4 | 332 | 6 |
| B01-26 | 26 | 300 | 9.7 | 15.0 | 55.6 | 38.2 | 390 | 6 |
| B01-27 | 27 | 310 | 10.8 | 14.9 | 56.3 | 40.2 | 414 | 6 |
| B01-28 | 28 | 320 | 10.0 | 16.1 | 56.9 | 41.6 | 459 | 6 |
| B01-30 | 30 | 330 | 10.9 | 17.2 | 58.8 | 43.9 | 526 | 6 |
| B01-32 | 32 | 360 | 11.3 | 17.8 | 63.7 | 47.0 | 600 | 6 |
| B01-36 | 36 | 400 | 13.6 | 21.7 | 72.4 | 55.0 | 1000 | 3 |
| B01-38 | 38 | 400 | 14.5 | 21.7 | 78.1 | 56.2 | 1005 | 3 |
| B01-41 | 41 | 440 | 15.0 | 22.2 | 84.7 | 59.7 | 1210 | 3 |
| B01-46 | 46 | 490 | 17.3 | 27.0 | 92.0 | 66.4 | 1850 | 1 |
| B01-50 | 50 | 530 | 17.3 | 27.0 | 103.4 | 74.0 | 2200 | 1 |

Turkish









